| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | X |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | PRED CRIM SEX ASLT/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |
| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | X |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | PRED CRIM SEX ASLT/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |
| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | X |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | PRED CRIM SEX ASLT/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |
| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | X |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | PRED CRIM SEX ASLT/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |
| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | X |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | PRED CRIM SEX ASLT/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |
| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | X |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | PRED CRIM SEX ASLT/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |
| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | X |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | PRED CRIM SEX ASLT/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |
| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | X |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | PRED CRIM SEX ASLT/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |
| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | X |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | PRED CRIM SEX ASLT/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |
| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | X |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | PRED CRIM SEX ASLT/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |
| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | X |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | PRED CRIM SEX ASLT/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |
| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | 2 |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | AGG CRIM SEX ABUSE/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | 3 Years 0 Months 0 Days |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |
| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | 2 |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | AGG CRIM SEX ABUSE/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | 3 Years 0 Months 0 Days |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |
| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | 2 |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | AGG CRIM SEX ABUSE/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | 3 Years 0 Months 0 Days |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |
| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | 2 |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | AGG CRIM SEX ABUSE/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | 3 Years 0 Months 0 Days |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |
| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | 2 |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | AGG CRIM SEX ABUSE/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | 3 Years 0 Months 0 Days |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |
| MITTIMUS: | 15CF477 |
| CLASS: | 2 |
| COUNT: | 1 |
| OFFENSE: | AGG CRIM SEX ABUSE/VICTIM <13 |
| CUSTODY DATE: | 03/10/2015 |
| SENTENCE: | 3 Years 0 Months 0 Days |
| COUNTY: | KANE |
| SENTENCE DISCHARGED?: | NO |
| |